inhoud
ca. (m³) |
maten
(LxBxH) (mm) |
draagkracht
(kg) |
gewicht (kg) gelakt / verz. | |
GU 300 | 0,30 | 1440 x 680 x 580 | 750 | 93 / 100 |
GU 500 | 0,50 | 1440 x 780 x 680 | 1000 | 111 / 120 |
GU 750 | 0,75 | 1440 x 1280 x 680 | 1000 | 139 / 150 |
GU 1000 | 1,00 | 1640 x 1280 x 780 | 1500 | 184 / 202 |
GU 1500 | 1,50 | 1640 x 1280 x 1090 | 1500 | 215 / 236 |
GU 2000 | 2,00 | 1640 x 1680 x 1090 | 1500 | 244 / 268 |
MGU 230 | 0,23 | 1385 x 680 x 450 | 750 | 84 / 90 |
MGU 270 | 0,27 | 1385 x 780 x 450 | 1000 | 96 /103 |
MGU 460 | 0,46 | 1385 x 1280 x 450 | 1000 | 120 / 129 |
MGU 610 | 0,61 | 1385 x 1680 x 450 | 1000 | 138 / 148 |
GU-RZ 30 | 0,30 | 1230 x 875 x 530 | 750 | 105 / 113 |
GU-RZ 55 | 0,55 | 1230 x 875 x 880 | 1000 | 125 / 135 |
Afwerking :
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt |