inhoud maten hoogte kiepzijde draagkracht gewicht (kg) ca. (l) (LxBxH) (mm) (mm) (kg) gelakt / verz. | ||||||
KK 250 | 250 | 1115 x 590 x | 740 | 430 | 300 | 59 / 63 |
KK 400 | 400 | 1320 x 670 x | 840 | 484 | 300 | 73 / 79 |
KK 600 | 600 | 1390 x 840 x | 905 | 516 | 300 | 114 / 123 |
KK 800 | 800 | 1420 x 910 x | 975 | 556 | 300 | 125 / 134 |
KK 1000 | 1000 | 1420 x 1110 x | 975 | 556 | 300 | 138 / 148 |
SKK 250 | 250 | 1115 x 590 x | 740 | 430 | 300 | 61 / 66 |
SKK 400 | 400 | 1320 x 670 x | 840 | 484 | 300 | 75 / 81 |
SKK 600 | 600 | 1390 x 840 x | 905 | 516 | 300 | 116 / 125 |
SKK 800 | 800 | 1420 x 910 x | 975 | 556 | 300 | 127 / 137 |
SKK 1000 | 1000 | 1420 x 1110 x | 975 | 556 | 300 | 140 / 151 |
Afwerking :
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | vuurverzinkt |