inhoud
ca. (m³) |
maten
(LxBxH) (mm) |
draagkracht
(kg) |
gewicht (kg) gelakt / verz. | |
4A 600 | 0,60 | 1485 x 1095 x 865 | 1000 | 161 / 174 |
4A 900 | 0,90 | 1485 x 1570 x 865 | 1000 | 204 / 220 |
4A 1200 | 1,20 | 1920 x 1095 x 1125 | 1500 | 232 / 250 |
S4A 600 | 0,60 | 1485 x 1095 x 865 | 1000 | 162 / 175 |
S4A 900 | 0,90 | 1485 x 1570 x 865 | 1000 | 205 / 221 |
S4A 1200 | 1,20 | 1920 x 1095 x 1125 | 1500 | 233 / 251 |
Afwerking
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt |