ECO-A
max. aantal
(200 liter vaten/1000 liter IBC) |
maten
(LxBxH) (mm) |
opvangvolume
(l) |
gewicht
gelakt / verz. (kg) |
|
ECO 1/200 | 1 / - | 800 x 800 x 455 | 222 | 44 / 46 |
ECO 2/200 | 2 / - | 1200 x 800 x 360 | 240 | 54 / 57 |
ECO 4/200 | 4 / - | 1200 x 1200 x 285 | 261 | 68 / 71 |
ECO 4/400 | 4 / - | 1200 x 1200 x 410 | 435 | 77 / 80 |
ECO 1/1000 | - / 1 | 1460 x 1460 x 620 | 1100 | 141 / 147 |
ECO 2/1000 | - / 2 | 2650 x 1300 x 435 | 1128 | 185 / 195 |
ECO-A 1/1000 | - / 1 | 1460 x 1460 x 1083 | 1100 | 150 / 158 |
ECO-A 2/1000 | - / 2 | 2650 x 1460 x 863 | 1128 | 233 / 244 |
Afwerking :
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt |