Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar
Uitvoering Type AW/SW
max. aantal
(200 liter vaten/1000 liter IBC) |
maten
(LxBxH) (mm) |
opvangvolume
(l) |
gewicht (kg) gelakt / verz. | |
AW 450 | 4 / - | 1460 x 1460 x 355 | 525 | 144 / 155 |
AW 800 | 4 / - | 1460 x 1460 x 525 | 885 | 165 / 178 |
AW 1000 | - / 1 | 1460 x 1460 x 630 | 1100 | 180 / 194 |
AW 1000-2 | - / 2 | 2650 x 1300 x 435 | 1135 | 226 / 239 |
AW 1000-10F | 10 / 2 | 2690 x 1650 x 375 | 1186 | 274 / 294 |
AW 1000-3 | - / 3 | 3850 x 1300 x 340 | 1160 | 294 / 310 |
Afwerking :
RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt |